| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| J970-5X75ML | 5% GENE-PAGE PLUS, 挤压式瓶装GENE PAGE PLUS 5% EZ SQZ. *CLDPAK* | 5X75ML | ¥998 | Amresco |
| J970-10X75ML | 5% GENE-PAGE PLUS, 挤压式瓶装GENE PAGE PLUS 5% EZ SQZ. *CLDPAK* | 10X75ML | ¥2607 | Amresco |
| J969-5X75ML | 4.8% GENE-PAGE PLUS,挤压式瓶装GENE PAGE PLUS 4.8% EZ SQZ. *CLDPK | 5X75ML | ¥998 | Amresco |
| J969-10X75ML | 4.8% GENE-PAGE PLUS,挤压式瓶装GENE PAGE PLUS 4.8% EZ SQZ. *CLDPK | 10X75ML | ¥1840 | Amresco |
| J968-5X75ML | 4% GENE-PAGE PLUS,挤压式瓶装GENE PAGE PLUS 4% EZ SQZ. *CLDPAK* | 5X75ML | ¥1666 | Amresco |
| J968-10X75ML | 4% GENE-PAGE PLUS,挤压式瓶装GENE PAGE PLUS 4% EZ SQZ. *CLDPAK* | 10X75ML | ¥2839 | Amresco |
| J967-10X75ML | 8% GENE PAGE, 挤压式瓶装GENE PAGE 8% EZ SQUEEZE *CLDPAK* | 10X75ML | ¥1840 | Amresco |
| J966-5X75ML | 6% GENE-PAGE, 挤压式瓶装GENE PAGE 6% EZ SQUEEZE *CLDPAK* | 5X75ML | ¥998 | Amresco |
| J966-10X75ML | 6% GENE-PAGE, 挤压式瓶装GENE PAGE 6% EZ SQUEEZE *CLDPAK* | 10X75ML | ¥2711 | Amresco |
| J965-5X75ML | 4% GENE-PAGE, 挤压式瓶装GENE PAGE 4% EZ SQUEEZE *CLKPAK* | 5X75ML | ¥1426 | Amresco |
| J965-10X75ML | 4% GENE-PAGE, 挤压式瓶装GENE PAGE 4% EZ SQUEEZE *CLKPAK* | 10X75ML | ¥1734 | Amresco |
| J916-5X100ML | 5.25% GENE PAGE PLUS, 6M 尿素GENE PAGE PLUS 5.25% 6M UREA*CLDPAK | 100ML | ¥1030 | Amresco |
| J916-2X500ML | 5.25% GENE PAGE PLUS, 6M 尿素GENE PAGE PLUS 5.25% 6M UREA*CLDPAK | 500ML | ¥1737 | Amresco |
| J910-500G | M63 培养基肉汤M63 MEDIUM BROTH | 500G | ¥609 | Amresco |
| J910-100G | M63 培养基肉汤M63 MEDIUM BROTH | 100G | ¥192 | Amresco |
| J909-500G | LAMBDA 肉汤LAMBDA BROTH | 500G | ¥632 | Amresco |
| J909-100G | LAMBDA 肉汤LAMBDA BROTH | 100G | ¥177 | Amresco |
| J908-500G | H 培养基肉汤H MEDIUM BROTH | 500G | ¥1104 | Amresco |
|
共有2422条记录 共有135页 当前第34页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|