| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| 26637 | Thermo Scientific PageRuler Unstained High Range Protein Ladder, 2 x 250 µL | 2 x 250 µl | ¥1134 | Pierce |
| 26636 | PageRuler Prestained NIR Protein Ladder, 25 µL | 25 µl | ¥197.4 | Pierce |
| 26635 | PageRuler Prestained NIR Protein Ladder, 2 x 250 µL | 2 x 250 µl | ¥1974 | Pierce |
| 26634 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥1050 | Pierce |
| 26633 | PageRuler Low Range Unstained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | Pierce |
| 26632 | PageRuler Low Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥525 | Pierce |
| 26631 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | Pierce |
| 26630 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥525 | Pierce |
| 26629 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | Pierce |
| 26628 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 250 µl | 250 µl | ¥1260 | Pierce |
| 26626 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 50 µl | 50 µl | ¥110 | Pierce |
| 26625 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥1365 | Pierce |
| 26624 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 50 µl | 50 µl | ¥110 | Pierce |
| 26623 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | ¥4725 | Pierce |
| 26621 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | Pierce |
| 26620 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | ¥4620 | Pierce |
| 26619 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥1155 | Pierce |
| 26618 | PageRuler Prest Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | Pierce |
|
共有1071条记录 共有60页 当前第59页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|