| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| SM1143 | O’GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥595 | Fermentas |
| SM1133 | O’GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥703 | Fermentas |
| SM1123 | FastRuler™ High Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥595 | Fermentas |
| SM1113 | FastRuler™ Middle Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥595 | Fermentas |
| SM1103 | FastRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥595 | Fermentas |
| SM0653 | O’RangeRuler™ 100+500 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥703 | Fermentas |
| SM0643 | O’RangeRuler™ 500 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥703 | Fermentas |
| SM0633 | O’RangeRuler™ 200 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥703 | Fermentas |
| SM0623 | O’RangeRuler™ 100 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥703 | Fermentas |
| SM0613 | O’RangeRuler™ 50 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥757 | Fermentas |
| SM0403 | MassRuler™ DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | Fermentas |
| SM0393 | MassRuler™ High Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥865 | Fermentas |
| SM0383 | MassRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥865 | Fermentas |
| SM0373 | GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥433 | Fermentas |
| SM0372 | GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder | 5x50 µg | ¥1298 | Fermentas |
| SM0371 | GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder | 50 µg | ¥324 | Fermentas |
| SM0334 | GeneRuler™ DNA Ladder Mix, ready-to-use | 50 µg | ¥562 | Fermentas |
| SM0333 | GeneRuler™ DNA Ladder Mix, ready-to-use | 5x50 µg | ¥573 | Fermentas |
|
共有1071条记录 共有60页 当前第6页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|