| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 卡那霉素 | 100x100 mm | ¥2937.2 | MP |
| | LB 琼脂,100 ug/ml 氨苄青霉素, 40 ug/ml X-Gal | 100x100 mm | ¥2785.3 | MP |
| | LB 琼脂,100 ug/ml 氨苄青霉素, 40 ug/ml X-Gal & 0.5mM IPTG | 100x100 mm | ¥2785.3 | MP |
| | LB 琼脂,50 mg/L 氨苄青霉素, 80 uM IPTG, 70 mg/L X-Gal, 15 mg/L 四环素 | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
| | LB 琼脂,50 mg/L 氨苄青霉素, 80 uM IPTG, 70 mg/L X-Gal, 15 mg/L 四环素 | 100x100 mm | ¥2785.3 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 卡比西林, 50 ug/ml X-Gal, 0.4mM IPTG | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 卡比西林, 50 ug/ml X-Gal, 0.4mM IPTG | 100x100 mm | ¥2785.3 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 卡比西林, 10 ug/ml 四环素, 40 ug/ml IPTG | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 羧苄青霉素, 10 ug/ml 四环素, 40 ug/ml IPTG | 100x100 mm | ¥2785.3 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 庆大霉素 | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 庆大霉素 | 100x100 mm | ¥2591.4 | MP |
| | LB 琼脂,25 ug/ml 大观霉素 | 100x100 mm | ¥2591.4 | MP |
| | LB 琼脂,25 ug/ml 氯霉素, 40 ug/ml X-Gal, 0.5mM IPTG | 10x100 mm | ¥449.4 | MP |
| | LB 琼脂,25 ug/ml 氯霉素, 40 ug/ml X-Gal, 0.5mM IPTG | 100x100 mm | ¥2785.3 | MP |
| | LB 琼脂,75 ug/ml 氨苄青霉素 | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
| | LB 琼脂,75 ug/ml 氨苄青霉素 | 100x100 mm | ¥2591.4 | MP |
| | LB 琼脂,50 ug/ml 氨苄青霉素, 30 ug/ml 卡那霉素 | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
| | LB 琼脂,100 ug/ml 卡那霉素, 40 ug/ml X-Gal, 0.5mM IPTG | 10x100 mm | ¥374.5 | MP |
|
共有13505条记录 共有751页 当前第718页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|