| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| K0374 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | ¥16034 | |
| K0373 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | ¥5744 | |
| K0372 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | ¥2510 | |
| K0371 | Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | ¥1355 | |
| K0364 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | ¥16034 | |
| K0363 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | ¥5744 | |
| K0362 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | ¥2510 | |
| K0361 | Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | ¥1355 | |
| K0354 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | ¥16034 | |
| K0353 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | ¥5744 | |
| K0352 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | ¥2510 | |
| K0351 | Luminaris Color Probe qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | ¥1355 | |
| K0344 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | ¥16034 | |
| K0343 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | ¥5744 | |
| K0342 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 500 x 20 µL rxns | ¥2510 | |
| K0341 | Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix | 250 x 20 µL rxns | ¥1355 | |
| K0334 | Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix | 5,000 x 20 µL rxns | ¥16034 | |
| K0333 | Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix | 1,250 x 20 µL rxns | ¥5744 | |
|
共有2692条记录 共有150页 当前第103页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|