| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| SM1353 | GeneRuler™ High Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥1082 | |
| SM1352 | GeneRuler™ High Range DNA Ladder | 5x50 µg | ¥3461 | |
| SM1351 | GeneRuler™ High Range DNA Ladder | 50 µg | ¥865 | |
| SM1343 | O’GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 µg | ¥1622 | |
| SM1334 | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥433 | |
| SM1333 | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 µg | ¥1622 | |
| SM1332 | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder | 25x50 µg | ¥4759 | |
| SM1331 | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder | 5x50 µg | ¥1190 | |
| SM1323 | O’RangeRuler™ 20 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥865 | |
| SM1313 | O’RangeRuler™ 10 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥919 | |
| SM1303 | O’RangeRuler™ 5 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥1027 | |
| SM1293 | MassRuler™ Express Reverse DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 µl | ¥1082 | |
| SM1283 | MassRuler™ Express Forward DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 µl | ¥1082 | |
| SM1273 | MassRuler™ Express LR Reverse DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | |
| SM1263 | MassRuler™ Express LR Forward DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | |
| SM1253 | MassRuler™ Express HR Reverse DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | |
| SM1243 | MassRuler™ Express HR Forward DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | |
| SM1233 | FastRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥703 | |
|
共有2692条记录 共有150页 当前第88页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|