| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| SM1223 | O’GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | |
| SM1213 | GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | |
| SM1212 | GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder | 5x50 µg | ¥2379 | |
| SM1211 | GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder | 50 µg | ¥595 | |
| SM1203 | O’GeneRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | |
| SM1193 | GeneRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | |
| SM1192 | GeneRuler™ Low Range DNA Ladder | 5x50 µg | ¥2379 | |
| SM1191 | GeneRuler™ Low Range DNA Ladder | 50 µg | ¥595 | |
| SM1173 | O’GeneRuler™ DNA Ladder Mix, ready-to-use | 5x50 µg | ¥919 | |
| SM1163 | O’GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 µg | ¥919 | |
| SM1153 | O’GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥595 | |
| SM1143 | O’GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥595 | |
| SM1133 | O’GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥703 | |
| SM1123 | FastRuler™ High Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥595 | |
| SM1113 | FastRuler™ Middle Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥595 | |
| SM1103 | FastRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥595 | |
| SM0653 | O’RangeRuler™ 100+500 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥703 | |
| SM0643 | O’RangeRuler™ 500 bp DNA Ladder, ready-to-use | 25 µg | ¥703 | |
|
共有2692条记录 共有150页 当前第89页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|